연근해 어선의 러시아수역 입어
근거
- 한러어업협정(1991.9.16)
- 한러어업위원회 합의의사록(매년)
연근해 어선의 러시아수역 입어
- 러시아수역 조업으로 오징어의 안정적인 국내공급을 통한 국내어장의 자원회복 도모와 러시아 어장활용으로 어업인 소득증대에 기여
주요내용
- 사업주체 : 전국근해오징어채낚기연합회
- 조업어종 : 오징어, 복어
- 조업기간 : 7월 ~ 10월
- 조업수역 : 연해주수역
수협중앙회 주요업무
- 국내 오징어채낚기어선의 안정적인 러시아수역 입어추진을 위해 필요한 행정적인 업무와 러시아 수산기관과의 협력업무 담당
연도별 러시아수역 입어현황(오징어)
| 연도 | 척수 | 총 쿼터(톤) | 입어료(톤당) | 조업기간 | 어획량(톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 25 | 1,500 | $115 | 7. 29 ~ 10. 12 | 134 | |
| 2023년 | 33 | 3,000 | $115 | 7. 31 ~ 10. 02 | 441 | |
| 2021년 | 55 | 4,000 | $110 | 7. 15 ~ 9. 28 | 2,302 | |
| 2020년 | 65 | 4,700 | $110 | 8. 31 ~ 10. 13 | 516 | |
| 2019년 | 70 | 5,500 | $110 | 7. 26 ~ 10. 07 | 424 | |
| 2018년 | 51 | 3,500 | $103 | 7. 26 ~ 10. 21 | 2,581 | |
| 2017년 | 48 | 3,500 | $103 | 8. 15 ~ 10. 21 | 1,835 | |
| 2016년 | 46 | 3,500 | $103 | 7. 20 ~ 10. 08 | 2,180 | |
| 2015년 | 66 | 5,500 | $103 | 7. 18 ~ 9. 28 | 2,870 | |
| 2014년 | 87 | 7,000 | $103 | 8. 07 ~ 10. 03 | 2,819 | |
| 2013년 | 108 | 8,000 | $96 | 7. 22 ~ 10. 02 | 5,463 | |
| 2012년 | 93 | 8,000 | $96 | 7. 22 ~ 9. 29 | 5,681 | |
| 2011년 | 90 | 10,000 | $96 | 8. 03 ~ 10. 11 | 5,408 | |
| 2010년 | 66 | 6,500 | $93.50 | 7. 25 ~ 9. 28 | 5,126 | |
| 2009년 | 50 | 4,500 | $90 | 7. 16 ~ 9. 12 | 3,946 | |
| 2008년 | 38 | 7,000 | $90 | 7. 26 ~ 9. 17 | 2,780 | |
| 2007년 | 104 | 7,000 | $80 | 8. 06 ~ 9. 25 | 4,632 | |
| 2006년 | 113 | 6,300 | $79 | 7. 11 ~ 9. 26 | 4,840 | |
| 2005년 | 101 | 6,000 | $78 | 7.18 ~ 9.23 | 2,515 | |
| 2004년 | 93 | 4,000 | $78 | 7. 14 ~ 9. 22 | 2,294 | |
| 2003년 | 75 | 3,923 | $70 | 7. 18 ~ 9. 19 | 2,586 | |
| 2002년 | 59 | 4,000 | $66 | 7. 15 ~ 9. 15 | 2,259 | |
| 2001년 | 72 | 5,000 | $55 | 7. 01 ~ 9. 15 | 1,542 | |
※2022년 미입어