EZZ 입어선 관리실적
(단위 : 천통)
구분 | 계 | 입역 | 출역 | 일별보고 | 허가변경 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 계 | 49,548 | 9,409 | 9,388 | 30,364 | 387 | |
일본EEZ 한국 | 37,627 | 6,912 | 6,893 | 23,477 | 345 | ||
한국EEZ 일본 | 11,921 | 2,497 | 2,495 | 6,887 | 42 | ||
계 | 154,532 | 13,711 | 13,743 | 126,996 | 82 | ||
중국EEZ 한국 | 10,563 | 503 | 533 | 9,482 | 45 | ||
한국EEZ 중국 | 143,969 | 13,208 | 13,210 | 117,514 | 37 | ||
계 | 1,834 | 49 | 49 | 1,736 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 1,834 | 49 | 49 | 1,736 | - | ||
2009 | 계 | 54,420 | 9,784 | 9,870 | 34,296 | 470 | |
일본EEZ 한국 | 45,993 | 8,169 | 8,236 | 29,166 | 422 | ||
한국EEZ 일본 | 8,427 | 1,615 | 1,634 | 5,130 | 48 | ||
계 | 165,749 | 16,191 | 16,137 | 133,362 | 59 | ||
중국EEZ 한국 | 11,109 | 607 | 547 | 9,918 | 37 | ||
한국EEZ 중국 | 154,640 | 15,584 | 15,590 | 123,444 | 22 | ||
계 | 2,680 | 65 | 65 | 2,550 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 2,680 | 65 | 65 | 2,550 | - | ||
2010 | 계 | 55,189 | 9,336 | 9,275 | 36,149 | 429 | |
일본EEZ 한국 | 48,319 | 7,714 | 7,652 | 32,556 | 397 | ||
한국EEZ 일본 | 6,870 | 1,622 | 1,623 | 3,753 | 32 | ||
계 | 177,443 | 14,793 | 14,853 | 147,743 | 54 | ||
중국EEZ 한국 | 11,987 | 660 | 682 | 10,561 | 46 | ||
한국EEZ 중국 | 165,456 | 14,133 | 14,133 | 137,182 | 8 | ||
계 | 4,025 | 111 | 111 | 3,803 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 4,025 | 111 | 111 | 3,803 | - | ||
2011 | 계 | 53,954 | 9,571 | 9,562 | 34,395 | 426 | |
일본EEZ 한국 | 48,088 | 8,396 | 8,387 | 30,934 | 371 | ||
한국EEZ 일본 | 5,866 | 1,175 | 1,175 | 3,461 | 55 | ||
계 | 180,657 | 13,674 | 13,711 | 153,208 | 64 | ||
중국EEZ 한국 | 9,158 | 542 | 579 | 7,989 | 48 | ||
한국EEZ 중국 | 171,499 | 13,132 | 13,132 | 145,219 | 16 | ||
계 | 5,185 | 153 | 153 | 4,879 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 5,185 | 153 | 153 | 4,879 | - | ||
2012 | 계 | 44,302 | 8,171 | 8,146 | 27,636 | 349 | |
일본EEZ 한국 | 37,655 | 6,802 | 6,786 | 23,765 | 302 | ||
한국EEZ 일본 | 6,647 | 1,369 | 1,360 | 3,871 | 47 | ||
계 | 127,226 | 11,361 | 11,314 | 104,517 | 34 | ||
중국EEZ 한국 | 5,995 | 408 | 385 | 5,170 | 32 | ||
한국EEZ 중국 | 121,231 | 10,953 | 10,929 | 99,347 | 2 | ||
계 | 4,944 | 138 | 138 | 4,668 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 4,944 | 138 | 138 | 4,668 | - | ||
2013 | 계 | 12,685 | 2,533 | 2,387 | 7,608 | 157 | |
일본EEZ 한국 | 9,674 | 1,946 | 1,800 | 5,792 | 136 | ||
한국EEZ 일본 | 3,011 | 587 | 587 | 1,816 | 21 | ||
계 | 122,528 | 11,180 | 11,207 | 100,106 | 35 | ||
중국EEZ 한국 | 7,543 | 446 | 460 | 6,602 | 35 | ||
한국EEZ 중국 | 114,985 | 10,734 | 10,747 | 93,504 | - | ||
계 | 6,253 | 171 | 171 | 5,911 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 6,253 | 171 | 171 | 5,911 | - | ||
2014 | 계 | 31,773 | 5,278 | 5,449 | 20,873 | 173 | |
일본EEZ 한국 | 29,798 | 4,716 | 4,887 | 20,033 | 162 | '14. 1. 1 ~ '14. 6. 30 |
|
한국EEZ 일본 | 1,975 | 562 | 562 | 840 | 11 | ||
계 | 131,286 | 11,624 | 11,587 | 108,060 | 15 | ||
중국EEZ 한국 | 12,117 | 615 | 567 | 10,920 | 15 | ||
한국EEZ 중국 | 119,169 | 11,009 | 11,020 | 97,140 | - | ||
계 | 3,630 | 95 | 95 | 3,440 | - | ||
러시아EEZ 한국 | 3,630 | 95 | 95 | 3,440 | - | ||
2015 | 계 | 50,255 | 8,376 | 8,215 | 33,491 | 364 | |
일본EEZ 한국 | 47,531 | 7,762 | 7,601 | 327 | 245 | '15. 1. 20 ~ '16. 6. 30 |
|
한국 EEZ 일본 | 2,724 | 614 | 614 | 1,459 | 37 | ||
계 | 122,633 | 11,041 | 11,050 | 100,446 | 96 | ||
중국EEZ 한국 | 10,662 | 583 | 595 | 9,436 | 48 | ||
한국 EEZ 중국 | 111,971 | 10,458 | 10,455 | 91,010 | 48 | ||
계 | 3,974 | 87 | 87 | 3,800 | – | ||
러시아 EEZ 한국 | 3,974 | 87 | 87 | 3,800 | – | ||
2016 | 계 | 35,975 | 5,809 | 5,971 | 24,023 | 172 | |
일본EEZ 한국 | 35,691 | 5,726 | 5,888 | 23,917 | 160 | '15. 1. 20 ~ '16. 6. 30 16년 어기 협상 미타결 |
|
한국 EEZ 일본 | 284 | 83 | 83 | 106 | 12 | ||
계 | 119,142 | 10,241 | 10,338 | 98,522 | 41 | ||
중국EEZ 한국 | 8,790 | 526 | 559 | 7,676 | 29 | ||
한국 EEZ 중국 | 110,352 | 9,715 | 9,779 | 90,846 | 12 | ||
계 | 3,089 | 71 | 71 | 2,947 | – | ||
러시아 EEZ 한국 | 3,089 | 71 | 71 | 2,947 | – | ||
2017 | 계 | – | – | – | – | – | |
일본EEZ 한국 | – | – | – | – | – | 17년 어기 협상 미타결 |
|
한국 EEZ 일본 | – | – | – | – | – | ||
계 | 88,513 | 9,037 | 9,048 | 70,387 | 41 | ||
중국EEZ 한국 | 7,523 | 468 | 479 | 6,559 | 17 | ||
한국 EEZ 중국 | 80,990 | 8,569 | 8,569 | 63,828 | 24 | ||
계 | – | – | – | – | – | ||
러시아 EEZ 한국 | 3,019 | 70 | 70 | 2,879 | – | ||
2018 | 계 | – | – | – | – | – | |
일본EEZ 한국 | – | – | – | – | – | 18년 어기 협상 미타결 |
|
한국 EEZ 일본 | – | – | – | – | – | ||
계 | 108,221 | 9,958 | 9,935 | 88,259 | 69 | ||
중국EEZ 한국 | 8,949 | 560 | 537 | 7,792 | 60 | ||
한국 EEZ 중국 | 99,272 | 9,398 | 9,398 | 80,467 | 9 | ||
계 | – | – | – | – | – | ||
러시아 EEZ 한국 | 3,682 | 88 | 88 | 3,506 | – | ||
2019 | 계 | – | – | – | – | – | |
일본EEZ 한국 | – | – | – | – | – | 19년 어기 협상 미타결 |
|
한국 EEZ 일본 | – | – | – | – | – | ||
계 | 108,666 | 10,196 | 9,641 | 88,760 | 69 | ||
중국EEZ 한국 | 8,959 | 561 | 552 | 7,791 | 55 | ||
한국 EEZ 중국 | 99,707 | 9,635 | 9,089 | 80,969 | 14 | ||
러시아 EEZ 한국 | 3,994 | 98 | 98 | 3,798 | – | ||
2020 | 계 | – | – | – | – | – | |
일본EEZ 한국 | – | – | – | – | – | 17년 어기 협상 미타결 |
|
한국 EEZ 일본 | – | – | – | – | – | ||
계 | 114,386 | 9,449 | 9,468 | 95,413 | 56 | ||
중국EEZ 한국 | 10,259 | 539 | 560 | 9,118 | 42 | ||
한국 EEZ 중국 | 104,127 | 8,910 | 8,908 | 86,295 | 14 | ||
계 | 1,864 | 76 | 76 | 1,712 | – | – | |
러시아 EEZ 한국 | 1,864 | 76 | 76 | 1,712 | – | – |
'09년 ∼ '12년 자료는 한·일EEZ 어기 변경으로 당년 3월 ∼ 익년 2월 실적
'13년 한·일EEZ어기변경('13년 어기: '13년 7. 1 ∼ 12. 31 어획현황)