연도별 어업인교육 현황
(단위 : 척, 명)
구분 | 척수 | 인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 비율(%) | 계획 | 실적 | 비율(%) | |
2001 | 59,000 | 58,786 | 99.6 | 65,000 | 64,241 | 98.8 |
2002 | 59,082 | 57,734 | 97.7 | 64,470 | 62,828 | 97.5 |
2003 | 57,448 | 55,721 | 97 | 62,144 | 60,450 | 97.3 |
2004 | 55,243 | 54,178 | 98.1 | 59.322 | 58,349 | 98.4 |
2005 | 53,921 | 54,117 | 100.4 | 56,662 | 56,825 | 100.3 |
2006 | 52,284 | 52,701 | 100.8 | 54,836 | 55,964 | 102.1 |
2007 | 51,760 | 51,817 | 100.1 | 54,200 | 54,549 | 100.6 |
2008 | 48,010 | 46,718 | 97.3 | 50,577 | 49,128 | 97.1 |
2009 | 45,601 | 40,948 | 89.8 | 47,899 | 44,149 | 92.2 |
2010 | 39,531 | 39,700 | 100.9 | 42,237 | 42,848 | 101.4 |
2011 | 40,316 | 40,141 | 99.6 | 42,180 | 42,583 | 101 |
2012 | 39,531 | 36,682 | 92.8 | 42,114 | 39,321 | 93.4 |
2013 | 36,280 | 34,083 | 93.9 | 39,062 | 36,101 | 92.4 |
2014 | 36,678 | 41,171 | 112.2 | 38,455 | 43,368 | 112.8 |
2015 | 48,128 | 40,760 | 84.7 | 49,843 | 42,579 | 85.4 |
2016 | 46,535 | 42,360 | 91.1 | 48,293 | 44,617 | 92.4 |
2017 | 47,019 | 44,403 | 94.4 | 48,892 | 46,686 | 95.5 |
2018 | 47,312 | 44,114 | 93.2 | 48,784 | 46,479 | 95.3 |
2019 | 45,123 | 42,769 | 94.8 | 46,415 | 44,936 | 96.8 |
2020 | 46,987 | 13,308 | 28.3 | 47,874 | 15,070 | 31.5 |
어업인 안전조업교육 교재
어업인 안전조업 안내서(53M)
다운로드